På uppfödningen

2003

030906 Karlstad 1:a  51,0 p
030629 Uppsala 2:a  40,0 p
030427 Köping 1:a  61,0 p
030330 Stockholm 2:a  28,0 p
030216 Solna 1:a  44,0 p

2001

011014 Drammen 1:a  45,0 p
011007 Karlsborg 1:a  46,0 p
011006 Karlsborg 1:a  51,0 p
010929 Borlänge 2:a  48,0 p
010902 Hønefoss 1:a  56,0 p
010819 Ås 1:a  47,0 p
010812 Örebro 1:a  58,0 p
010617 Arendal 1:a  47,0 p
010616 Arendal 1:a  42,0 p
010512 Strømmen 1:a  41,7 p

2000

000618 Uppsala 1:a  36,0 p
000603 Skien 1:a  37,5 p
000603 Skien 1:a  30,0 p
000521 Ulricehamn 2:a  46,0 p

1999

991003 Uppsala 1:a  38,0 p
990919 Borlänge 1:a  62,0 p
990904 Eskilstuna 1:a  48,0 p
990808 Söderfors 1:a  65,0 p
990620 Hudiksvall 2:a  39,0 p
990410 Surahammar 1:a  42,0 p
990314 Gävle 1:a  54,0 p

1998

981107 Stockholm 1:a  50,0 p
980913 Sundsvall 1:a  62,0 p
980830 Söderfors 1:a  47,0 p
980815 Eskilstuna 1:a  60,0 p
980809

Lørenskog

1:a  61,0 p
980808 Lørenskog 4:a  30,0 p
980802 Uppsala 1:a  62,0 p
980704 Solna 1:a  42,0 p
980627 Hudiksvall 3:a  38,0 p
980613 Skara 1:a  39,0 p
980607 Örebro 2:a  48,0 p
980516 Borlänge 1:a  56,0 p
980509 Strømmen 1:a  40,0 p
980502 Stockholm 1:a  40,0 p
980419 Surahammar 1:a  52,0 p

1997

971019 Fredrikstad 1:a  32,0 p
971004 Uppsala 1:a  61,0 p
970927 Karlstad 1:a  40,0 p
970831 Borlänge 1:a  58,0 p
970816 Eskilstuna 2:a  46,0 p
970803 Kristinehamn 1:a  48,0 p
970720 Sollentuna 1:a  38,0 p
970706 Jakobsberg 1:a  44,0 p
970629 Örnsköldsvik 1:a  60,0 p
970628 Örnsköldsvik 1:a  52,0 p
970608 Örebro 1:a  58,0 p
970510 Tumba 1:a  56,0 p
970504 Mariestad 1:a  46,0 p
970406 Västerås 1:a  62,0 p
970223 Gävle 2:a  32,0 p

1996

961012 Karlstad 2:a  94,6 p
961005 Uppsala 3:a  93,6 p
960831 Løten 1:a  97,8 p
960818 Oslo 1:a  94,2 p
960810 Söderhamn 1:a  99,4 p
960803 Linköping 1:a  97,2 p
960720 Åkersberga 1:a  98,4 p
960706 Kristinehamn 2:a  96,6 p
960616 Falun 1:a  98,8 p
960615 Falun 1:a  98,4 p
960511 Södertälje 2:a  94,8 p
960413 Surahammar 1:a  97,6 p
960323 Gävle 1:a  99,0 p
960217 Stockholm 3:a  95,0 p
960203 Smedjebacken 1:a  98,2 p
960120 Karlstad 4:a  90,4 p

1995

951126 Norrköping 6:a  91,6 p
951125 Norrköping 10:a  88,4 p
950923 Gävle 1:a  96,4 p
950826 Sala 1:a  95,6 p
950813 Nynäshamn 2:a  96,4 p
950702 Örnsköldsvik 2:a  95,6 p
950701 Örnsköldsvik 1:a  97,0 p
950617 Hudiksvall 2:a  96,2 p
950604 Örebro 4:a  91,6 p
950514 Skedsmo 1:a  98,6 p
950506 Rågsved 1:a  98,2 p
950408 Surahammar 2:a  96,4 p
950401 Oslo 6:a  94,9 p

1994

941029 Fredrikstad 3:a  97,8 p
940924 Borlänge 1:a  99,0 p
940918 Løten 1:a  97,8 p
940821 Gävle 3:a  94,0 p
940730 Västerås 2:a  96,4 p
940723-24 Adelkatten 2:a  96,6 p
940605 Örebro 4:a  94,2 p
940327 Gävle 1:a  99,0 p
940219 Sala 2:a  94,6 p

1993

931205 Karlstad 1:a  95,6 p
931016 Østfoldkatten 1:a  97,2 p
930925 Sundsvall 2:a  94,4 p
930822 Gävle 2:a  95,8 p
930515-16 Ludvika 1:a  98,6 p
930501-02 Sølvkatten 1:a  98,3 p
930417-18 Strängnäs 3:a  90,4 p
930308 Gävle 1:a  98,8 p
930123 Lirak 1:a  96,8 p

1992

921128-29 Norak 1:a  97,0 p
921107-08 Stockholm 1:a  94,4 p
921017-18 Gävle 1:a  94,4 p
920718 Kristinehamn 3:a  94,0 p
920509 Borlänge 1:a  96,2 p
920425-26 Västerås 1:a  98,8 p
920328-29 Strängnäs 2:a  92,8 p

1991

910831-0901 Mjøskatten 2:a  94,0 p